根据《2022年亳州中科农投智慧农业技术有限责任公司专职岗位公开招聘》有关规定,现将总成绩予以公示。后续体检和考察等具体事宜,请持续关注公司微信公众号。
联系电话:0558-5551238
2022年亳州中科农投智慧农业技术有限公司公开招聘笔试面试成绩统分表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位/代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
岗位综合知识 | ||||||||
1 | 宿天慧 | 20221002办公文员 | 20221105005 | 05 | 69 | 缺考 | 34.50 | |
2 | 唐佳艺 | 20221002办公文员 | 20221105008 | 08 | 73.5 | 79.67 | 76.59 | |
3 | 任向阳 | 20221002办公文员 | 20221105004 | 04 | 73 | 72.67 | 72.84 | |
4 | 冀曼丽 | 20221002办公文员 | 20221105006 | 06 | 71 | 67.00 | 69.00 | |
5 | 唐思佳 | 20221002办公文员 | 20221105001 | 01 | 63.5 | 71.00 | 67.25 | |
6 | 邢震 | 20221001财务管理 | 20221105009 | 09 | 71.5 | 76.67 | 74.09 | |
7 | 景雷奇 | 20221001财务管理 | 20221105011 | 11 | 68 | 77.00 | 72.50 | |
8 | 袁超 | 20221001财务管理 | 20221105010 | 10 | 56.5 | 73.00 | 64.75 | |
9 | 李宁宁 | 20221001财务管理 | 20221105002 | 02 | 56.5 | 66.67 | 61.59 | |
10 | 石帅 | 20221002办公文员 | 20221105003 | 03 | 35.5 | 55.67 | 45.59 |
亳州市谯腾人力资源管理有限公司
2022年11月9日