根据《2023年安徽亳州机电信息工程学校非在编教师公开招聘》有关规定,现将2023年安徽亳州机电信息工程学校非在编教师公开招聘拟录用人员进行公示。
公示期为:2023年8月27日—8月31日,如有异议,请于公示期内电话反映,逾期不予受理。
反映电话(工作时间内):
0558—5516005 (谯城区人社局就业股)
0558—5510280(谯城区教育局督导办公室)
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
| 1 | 语文(20230001) | 芮娜娜 | 女 | 81.39 |
| 2 | 语文(20230001) | 程营营 | 女 | 79.89 |
| 3 | 语文(20230001) | 张宇 | 女 | 79.35 |
| 4 | 语文(20230001) | 任若南 | 女 | 79.17 |
| 5 | 英语(20230003) | 康融慧 | 女 | 88.97 |
| 6 | 英语(20230003) | 宿文慧 | 女 | 88.14 |
| 7 | 英语(20230003) | 李勤 | 女 | 87.62 |
| 8 | 英语(20230003) | 张蕴 | 女 | 86.13 |
| 9 | 英语(20230003) | 张敏杰 | 女 | 85.19 |
| 10 | 英语(20230003) | 吴明 | 女 | 84.74 |
| 11 | 英语(20230003) | 张婷婷 | 女 | 83.89 |
| 12 | 音乐(20230012) | 孟凯 | 男 | 75.12 |
| 13 | 现代农艺(20230009) | 赵丽 | 女 | 78.37 |
| 14 | 现代农艺(20230009) | 张艳 | 女 | 75.75 |
| 15 | 现代农艺(20230009) | 张凡凡 | 女 | 75.49 |
| 16 | 现代农艺(20230009) | 张芳芳 | 女 | 75.49 |
| 17 | 现代农艺(20230009) | 郭梦雪 | 女 | 75.37 |
| 18 | 物流(20230005) | 韦雪晴 | 女 | 75.30 |
| 19 | 舞蹈(20230011) | 董萍 | 女 | 78.25 |
| 20 | 舞蹈(20230011) | 葛昊晨 | 女 | 74.05 |
| 21 | 数学(20230002) | 桑铮铮 | 女 | 85.60 |
| 22 | 数学(20230002) | 韩小雪 | 女 | 83.27 |
| 23 | 数学(20230002) | 李皖皖 | 女 | 83.00 |
| 24 | 数学(20230002) | 张凤 | 女 | 82.39 |
| 25 | 数学(20230002) | 刘侠 | 女 | 82.17 |
| 26 | 社会文化艺术(20230010) | 宋晓晓 | 女 | 79.64 |
| 27 | 社会文化艺术(20230010) | 王珂 | 女 | 79.46 |
| 28 | 社会文化艺术(20230010) | 李梦雪 | 女 | 79.36 |
| 29 | 旅游服务与管理(20230008) | 张蒙如 | 女 | 80.79 |
| 30 | 旅游服务与管理(20230008) | 冯雪晴 | 女 | 75.90 |
| 31 | 旅游服务与管理(20230008) | 王雨路 | 女 | 74.75 |
| 32 | 旅游服务与管理(20230008) | 李玲玲 | 女 | 71.62 |
| 33 | 旅游服务与管理(20230008) | 王丽 | 女 | 71.42 |
| 34 | 计算机应用(20230006) | 邓春燕 | 女 | 76.75 |
| 35 | 计算机应用(20230006) | 张梦梦 | 女 | 75.67 |
| 36 | 计算机应用(20230006) | 吴彪 | 男 | 74.14 |
| 37 | 计算机应用(20230006) | 宋丹蕊 | 女 | 72.79 |
| 38 | 计算机应用(20230006) | 孙路雨 | 女 | 72.57 |
| 39 | 计算机应用(20230006) | 任国强 | 男 | 72.19 |
| 40 | 计算机应用(20230006) | 高阳 | 男 | 71.09 |
| 41 | 机电类(20230007) | 张万金 | 男 | 65.20 |
| 42 | 机电类(20230007) | 李梦杰 | 男 | 63.92 |
| 43 | 机电类(20230007) | 李想 | 男 | 63.64 |
| 44 | 机电类(20230007) | 郭威封 | 男 | 63.10 |
| 45 | 机电类(20230007) | 闻志 | 男 | 61.50 |
| 46 | 机电类(20230007) | 杨韧 | 男 | 58.44 |
| 47 | 机电类(20230007) | 朱国用 | 男 | 55.84 |
| 48 | 财经类(会计)(20230004) | 史丹丹 | 女 | 70.85 |
| 49 | 财经类(会计)(20230004) | 贾胜南 | 女 | 70.36 |
| 50 | 财经类(会计)(20230004) | 宋聪慧 | 女 | 68.67 |
| 51 | 财经类(会计)(20230004) | 张秋实 | 女 | 68.55 |
| 52 | 财经类(会计)(20230004) | 刘茜雯 | 女 | 68.00 |
| 53 | 财经类(会计)(20230004) | 解艳 | 女 | 67.94 |
| 54 | 财经类(会计)(20230004) | 宋炎 | 女 | 66.91 |
亳州市谯腾人力资源管理有限公司
2023年8月27日
(请拟录取考生扫码进群,姓名+学科+电话)